<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gramplay tematycznie &#187; badania rynku</title>
	<atom:link href="http://gramplay.pl/tag/badania-rynku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gramplay.pl</link>
	<description>Artykuły, informacje, ciekawostki i porady</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:04:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Zastosowanie badania Tajemniczy Klient</title>
		<link>http://gramplay.pl/2009/11/zastosowanie-badania-tajemniczy-klient-2/</link>
		<comments>http://gramplay.pl/2009/11/zastosowanie-badania-tajemniczy-klient-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 18:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>123seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[badania rynku]]></category>
		<category><![CDATA[badanie jako?ci obs?ugi klienta]]></category>
		<category><![CDATA[tajemniczy klient]]></category>
		<category><![CDATA[testy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gramplay.pl/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[Tajemniczy Klient Warszawa &#8211; oferujemy badanie jakości obsługi klienta techniką Tajemniczy Klient. Dzięki badaniu Tajemniczy Klient możemy zwiększyć Twoją sprzedaż i umocnić pozytywny wizerunek Twojej firmy a także wyeliminować słabe ogniwa w Twojej firmie (przecież nikt nie chce mieć `sabotażystów` w swoich sklepach). Badanie jakości obsługi klienta ma bezpośredni wpływ na wyniki Twojej firmy. W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gramplay.pl/2009/11/zastosowanie-badania-tajemniczy-klient-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tajemniczy Klient</title>
		<link>http://gramplay.pl/2009/11/tajemniczy-klient/</link>
		<comments>http://gramplay.pl/2009/11/tajemniczy-klient/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>123seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[ankieterzy]]></category>
		<category><![CDATA[badania jako?ci obs?ugi klienta]]></category>
		<category><![CDATA[badania rynku]]></category>
		<category><![CDATA[badania rynku i opinii]]></category>
		<category><![CDATA[mystery shopper]]></category>
		<category><![CDATA[tajemniczy klient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gramplay.pl/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[Tajemniczy Klient to badanie jakości obsługi klienta. Jest to oferta proponowana przez firmy z branży badania rynku, skierowana do tych wszystkich instytucji, które dbają o jakość oferowanych przez siebie usług. Tajemniczy Klient zjawia się np. w banku, salonie samochodowym, czy restauracji i realizuje scenariusz ustalony wcześniej z działem marketingu lub sprzedaży firmy, dla której pracuje. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gramplay.pl/2009/11/tajemniczy-klient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekrutacja respondentów na grupy</title>
		<link>http://gramplay.pl/2009/11/rekrutacja-respondentow-na-grupy/</link>
		<comments>http://gramplay.pl/2009/11/rekrutacja-respondentow-na-grupy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>123seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[badania opinii]]></category>
		<category><![CDATA[badania rynku]]></category>
		<category><![CDATA[FGI]]></category>
		<category><![CDATA[IDI]]></category>
		<category><![CDATA[rekrutacja respondent?w]]></category>
		<category><![CDATA[triady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gramplay.pl/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[Rekrutacja respondentów na badania jakościowe, zarówno FGI (focused group interview) jak i IDI (individual deepened interview), to niełatwe zadanie &#8211; wymaga wiedzy i doświadczenia. Problemem jest nie tylko zweryfikowanie respondenta, ale niekiedy nawet znalezienie go, w szczególności gdy mamy zrekrutować np. lekarzy rzadkiej specjalizacji, wysokich urzędników albo kadrę zarządzającą wysokiego szczebla. Wtedy jest problem już [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gramplay.pl/2009/11/rekrutacja-respondentow-na-grupy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zastosowanie badania Tajemniczy Klient</title>
		<link>http://gramplay.pl/2009/10/zastosowanie-badania-tajemniczy-klient/</link>
		<comments>http://gramplay.pl/2009/10/zastosowanie-badania-tajemniczy-klient/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 16:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>123seo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[badania rynku]]></category>
		<category><![CDATA[badanie jako?ci obs?ugi klienta]]></category>
		<category><![CDATA[tajemniczy klient]]></category>
		<category><![CDATA[testy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gramplay.pl/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Korzyści z badania Tajemniczy Klient są wielorakie. Badanie to pozwala zweryfikować skuteczność procedur sprzedażowych, jakość pracowników, rozpoznać `wąskie gardła`, może też ujawnić potrzeby szkoleniowe lub potrzeby zmian organizacji pracy i podziału obowiązków w punktach sprzedaży. W efekcie można opracować nowe, lepsze procedury, ulepszyć układ punktów sprzedażowych, uczulić pracowników na wybrane aspekty ich pracy &#8211; zyska [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gramplay.pl/2009/10/zastosowanie-badania-tajemniczy-klient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

